長嶺 葉子(ちょうりょう ばっこ)(クトゥルフ神話TRPG用キャラクターシート)

レイレイが作成したTRPG「クトゥルフ神話TRPG」用のキャラクターシートです。

長嶺 葉子(ちょうりょう ばっこ)の詳細

キャラ情報  NPC使用可(連絡自由)


長嶺 葉子(ちょうりょう ばっこ)

いいね! いいね! 0


TRPGの種別:

クトゥルフ神話TRPG


キャラクター名:

長嶺 葉子(ちょうりょう ばっこ)


HP

9 / 9


MP

16 / 16



メモ:

【メモ】
8歳の頃母が蒸発、父と死別して以来孤児院で育つ
そのためか寂しさを紛らわすためオカルトに傾倒していくこととなる

また前述の出来事があったため陰気な性格になってしまった
そのため陽キャを避けるため隠れたり忍び足で避けて気づかれないようにしている

「小野未来」とは同じ孤児院育ちということもあり弟のように思っていた

詳細A:

【基本情報】
名前: 長嶺 葉子(ちょうりょう ばっこ)
タグ: 
職業: 高校生
年齢: 17 / 性別: 女 / 身長: 150
体重: 50 / 出身: 
髪の色:  / 瞳の色:  / 肌の色: 


【能力値】
        現在値  能力値  増加分  一時的
STR          5       5       0       0
CON          8       8       0       0
POW         16      16       0       0
DEX         13      13       0       0
APP         15      15       0       0
SIZ         10      10       0       0
INT         12      12       0       0
EDU         14      14       0       0
HP           9       9       0       0
MP          16      16       0       0
SAN         80      80       0       0
IDE         60      12       0       0
幸運        80      80       0       0
知識        70      70       0       0

現在SAN値 82/ 99
DB -1D4

【戦闘・武器・防具】
名前                        成功率      ダメージ      攻撃回数        装弾数        耐久力 その他        
                                 0             0             0             0             0 

【所持品】
名称                          単価          個数          価格 効果、備考など
スマホ                           0             0             0 
サイフ                           0             0             0 
ポーチ                           0            1             0 中身は痛み止めや女子の秘密
ペンライト                       0            1             0 
電子辞書                         0            1             0 英語・国語辞書
応急キット                       0            1             0 
スクールバック                   0            1             0 上記のものを詰めてる

詳細B:

【技能値】

職業ポイント:      280 /   280 補正     0
興味ポイント:      120 /   120 補正     0

『戦闘技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
回避                      26      26       0       0       0       0
キック                    25      25       0       0       0       0
組み付き                  25      25       0       0       0       0
こぶし(パンチ)          50      50       0       0       0       0
頭突き                    10      10       0       0       0       0
投擲                      50      25      25       0       0       0
マーシャルアーツ           1       1       0       0       0       0
拳銃                      20      20       0       0       0       0
サブマシンガン            15      15       0       0       0       0
ショットガン              30      30       0       0       0       0
マシンガン                15      15       0       0       0       0
ライフル                  25      25       0       0       0       0
       
『探索技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
応急手当                  30      30       0       0       0       0
鍵開け                     1       1       0       0       0       0
隠す                      15      15       0       0       0       0
隠れる                    80      10      50      20       0       0
聞き耳                    74      25      45       0       4       0
忍び歩き                  75      10      50      15       0       0
写真術                    10      10       0       0       0       0
精神分析                  61       1      30      30       0       0
追跡                      10      10       0       0       0       0
登攀                      40      40       0       0       0       0
図書館                    60      25      35       0       0       0
目星                      70      25      45       0       0       0

『行動技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
運転                      20      20       0       0       0       0
機械修理                  20      20       0       0       0       0
重機械操作                 1       1       0       0       0       0
乗馬                       5       5       0       0       0       0
水泳                      25      25       0       0       0       0
製作                       5       5       0       0       0       0
操縦                       1       1       0       0       0       0
跳躍                      25      25       0       0       0       0
電気修理                  10      10       0       0       0       0
ナビゲート                10      10       0       0       0       0
変装                       1       1       0       0       0       0

『交渉技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
言いくるめ                 5       5       0       0       0       0
信用                      15      15       0       0       0       0
説得                      15      15       0       0       0       0
値切り                     5       5       0       0       0       0
母国語                    70      70       0       0       0       0

『知識技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
医学                       5       5       0       0       0       0
オカルト                  60       5       0      55       0       0
化学                       1       1       0       0       0       0
クトゥルフ神話             0       0       0       0       0       0
芸術                       5       5       0       0       0       0
経理                      10      10       0       0       0       0
考古学                     1       1       0       0       0       0
コンピューター             1       1       0       0       0       0
心理学                     5       5       0       0       0       0
人類学                     1       1       0       0       0       0
生物学                     1       1       0       0       0       0
地質学                     1       1       0       0       0       0
電子工学                   1       1       0       0       0       0
天文学                     1       1       0       0       0       0
博物学                    10      10       0       0       0       0
物理学                     1       1       0       0       0       0
法律                       5       5       0       0       0       0
薬学                       1       1       0       0       0       0
歴史                      20      20       0       0       0       0


詳細C:

				

マクロ:

マクロはありません。


タグ:

(▼ タグを開く ▼)

転送:

転送  オンセンルームに転送する

ID: 160456485218reyrey5121

データを出力する

非表示設定:


本作は、「株式会社アークライト」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『クトゥルフ神話TRPG』の二次創作物です。

Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc.
Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc.
PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION