東鱗さんが参加申請したセッション一覧
開始前のセッション
実施されていないセッションの一覧です。
プレイするTRPG | セッション名 | 状態 | 人数 | 開始日時 | プレイ時間 |
---|---|---|---|---|---|
開始前のセッションはありません。 |
開始日時の過ぎたセッション
開始日時の過ぎたセッションの一覧です。
一定期間が過ぎたセッションのプレイするTRPGと人数は非表示になります。
1
プレイするTRPG | セッション名 | 状態 | 人数 | 開始日時 | プレイ時間 |
---|---|---|---|---|---|
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 1/14(日) 13:00 | 2時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 12/25(日) 13:00 | 5時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 6/17(金) 20:00 | 4時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 6/14(火) 20:00 | 5時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 4/23(土) 13:00 | 4時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 2/13(日) 13:00 | 6時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 1/16(日) 13:00 | 4時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 1/15(土) 13:00 | 6時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 1/10(月) 19:30 | 4時間30分 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 12/27(月) 20:00 | 3時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 4/10(土) 14:00 | 5時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 3/21(日) 13:00 | 4時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 3/19(金) 20:00 | 4時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 3/8(月) 19:00 | 5時間 | |
非表示 | 参加決定 | 非表示 | 3/6(土) 13:00 | 4時間 |
1