軍曹サイボーグ(今日で世界は終わります用キャラクターシート)

sergeantcyborgが作成したTRPG「今日で世界は終わります」用のキャラクターシートです。

軍曹サイボーグの詳細

キャラクター情報  NPCでの使用は不可
TRPGの種別: 今日で世界は終わります
軍曹サイボーグ

いいね! いいね! 0

キャラクター名: 軍曹サイボーグ
99999 / 99999
9999999 / 9999999
外部URL:
メモ:
神のなり損ない
詳細A:
能力値】
        現在値  能力値  増加分  一時的
STR      10017      18    9999       0
CON      10017      18    9999       0
POW      10017      18    9999       0
DEX      10017      18    9999       0
APP      10017      18    9999       0
SIZ      10017      18    9999       0
INT      10017      18    9999       0
EDU      10020      21    9999       0
HP       20016   10017    9999       0
MP       11016   10017     999       0
SAN      51084   50085     999       0
IDE      51084   10017     999       0
幸運     51084   50085     999       0
知識  100050099   5010099999999       0

現在SAN値 999999 / -99
DB +1251D6


【技能値】

職業ポイント:     5619 / 200400 補正 99999
興味ポイント:     5022 / 100170 補正 99999

『戦闘技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
回避                   20143   20034      99      10       0       0
キック                   149      25      99      25       0       0
組み付き                 194      25      99      70       0       0
こぶし(パンチ)         248      50      99      99       0       0
頭突き                   208      10      99      99       0       0
投擲                     134      25      99      10       0       0
マーシャルアーツ         199       1      99      99       0       0
拳銃                     218      20      99      99       0       0
サブマシンガン           139      15      99      25       0       0
ショットガン             139      30      99      10       0       0
マシンガン               136      15      99      22       0       0
ライフル                 129      25      99       5       0       0
       
『探索技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
応急手当                 228      30      99      99       0       0
鍵開け                   199       1      99      99       0       0
隠す                     213      15      99      99       0       0
隠れる                   208      10      99      99       0       0
聞き耳                   223      25      99      99       0       0
忍び歩き                 208      10      99      99       0       0
写真術                   208      10      99      99       0       0
精神分析                 199       1      99      99       0       0
追跡                     208      10      99      99       0       0
登攀                     238      40      99      99       0       0
図書館                   223      25      99      99       0       0
目星                     223      25      99      99       0       0

『行動技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
運転(ベンツ)             218      20      99      99       0       0
機械修理                 218      20      99      99       0       0
重機械操作               196       1      96      99       0       0
乗馬                     203       5      99      99       0       0
水泳                     223      25      99      99       0       0
製作(ロボット)           203       5      99      99       0       0
操縦(ロボット)           193       1      96      96       0       0
跳躍                     223      25      99      99       0       0
電気修理                 208      10      99      99       0       0
ナビゲート               202      10      96      96       0       0
変装                     196       1      96      99       0       0

『交渉技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
言いくるめ               203       5      99      99       0       0
信用                     207      15      96      96       0       0
説得                     180      15      99      66       0       0
値切り                   167       5      96      66       0       0
母国語(ロシア語)       50268   50100      99      69       0       0

『知識技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
医学                     203       5      99      99       0       0
オカルト                 203       5      99      99       0       0
化学                     199       1      99      99       0       0
クトゥルフ神話           198       0      99      99       0       0
芸術                       5       5       0       0       0       0
経理                     208      10      99      99       0       0
考古学                   169       1      69      99       0       0
コンピューター           199       1      99      99       0       0
心理学                   203       5      99      99       0       0
人類学                   199       1      99      99       0       0
生物学                   196       1      96      99       0       0
地質学                   199       1      99      99       0       0
電子工学                 166       1      66      99       0       0
天文学                   199       1      99      99       0       0
博物学                   205      10      96      99       0       0
物理学                   199       1      99      99       0       0
法律                     200       5      96      99       0       0
薬学                     166       1      66      99       0       0
歴史                     218      20      99      99       0       0



【戦闘・武器・防具】
名前                        成功率      ダメージ      攻撃回数        装弾数        耐久力 その他        
サテライトキャノン             100     999999999           657         99999            ∞ 

【所持品】
名称                          単価          個数          価格 効果、備考など
マルチストーン                9999           999      99999999 使うと全てを更地にできる

現在の所持金: 0
借金: 999999999
詳細B:
					
詳細C:
                    
マクロ:

マクロはありません。

タグ:
(▼ タグを開く ▼)
転送: 転送  オンセンルームに転送する

キャラクターID: 168544953514sergeantcyborg

データを出力する

出力設定

非表示設定:

出力先

キャラクターシートをテキストで出力

ユドナリウム用キャラクターデータで出力

ココフォリア用キャラクターデータで出力

マクロをチャットパレットデータで出力