ダン・シャーク(クトゥルフ神話TRPG用キャラクターシート)

レイレイが作成したTRPG「クトゥルフ神話TRPG」用のキャラクターシートです。

本作は、「株式会社アークライト」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『クトゥルフ神話TRPG』の二次創作物です。

Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc.
Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc.
PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION

ダン・シャークの詳細

キャラクターID: 160446978049reyrey5121

キャラクター情報  NPCでの使用可(連絡自由)
TRPGの種別: クトゥルフ神話TRPG
ダン・シャーク

いいね! いいね! 0

キャラクター名: ダン・シャーク
15 / 15
15 / 15
外部URL: https://iachara.com/sns/567504/view
メモ:
【メモ】
父ハク・シャークと母コウ・シャークの一人息子。
妻シー・シャークとの間に息子のサメ・シャークと娘のフカ・シャークの二人の子を持つ。
爵位は無い。
平民の生まれであり上流階級への強いあこがれを持ち金貸しとしてある程度の財を成すがあくまでも普通よりは少し余裕があるといった程度である。

シャーロック・ホームズシリーズを愛読している
自衛のため普段から仕込み杖を肌身離さず持っている

「礼節が、人を、作る。どういう意味かわかるか?君たちに教えてあげよう」
詳細A:
名前: ダン・シャーク
タグ: 
職業: 金貸し
年齢: 40 / 性別: 男 / 身長: 203
体重: 108 / 出身: ロンドン
髪の色:  / 瞳の色:  / 肌の色: 

【能力値】
        現在値  能力値  増加分  一時的
STR         16      16       0       0
CON         12      12       0       0
POW         15      15       0       0
DEX         14      14       0       0
APP         14      14       0       0
SIZ         18      18       0       0
INT         14      14       0       0
EDU         14      14       0       0
HP          15      15       0       0
MP          15      15       0       0
SAN         75      75       0       0
IDE         70      14       0       0
幸運        75      75       0       0
知識        70      70       0       0

現在SAN値 77 / 99
DB +1D6
【戦闘・武器・防具】
名前                        成功率      ダメージ      攻撃回数        装弾数        耐久力 その他        
仕込み杖                        20     1d6+db             1             0            10 

【所持品】
名称                          単価          個数          価格 効果、備考など
シガレットケース                 0             1             0 中に紙巻きタバコが10本入っている
懐中時計                         0             1             0 
マッチ                           0             1             0 30本入り
ハンカチ                         0             1             0 
何かの本             0       1       0読んだ人は成功で1d3失敗で1d10 クトゥルフ神話技能に1d6

現在の所持金: 10シリング
借金: 0
詳細B:
【技能値】

職業ポイント:      280 /   280 補正     0
興味ポイント:      140 /   140 補正     0

『戦闘技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
回避                      69      28       0      32       9       0
キック                    25      25       0       0       0       0
組み付き                  25      25       0       0       0       0
こぶし(パンチ)          50      50       0       0       0       0
頭突き                    10      10       0       0       0       0
投擲                      25      25       0       0       0       0
マーシャルアーツ           1       1       0       0       0       0
拳銃                      20      20       0       0       0       0
サブマシンガン            15      15       0       0       0       0
ショットガン              30      30       0       0       0       0
マシンガン                15      15       0       0       0       0
ライフル                  25      25       0       0       0       0
杖                        76      25       0      50       1       0
       
『探索技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
応急手当                  30      30       0       0       0       0
鍵開け                     1       1       0       0       0       0
隠す                      15      15       0       0       0       0
隠れる                    10      10       0       0       0       0
聞き耳                    75      25      50       0       0       0
忍び歩き                  10      10       0       0       0       0
写真術                    10      10       0       0       0       0
精神分析                   1       1       0       0       0       0
追跡                      10      10       0       0       0       0
登攀                      49      40       0       0       9       0
図書館                    80      25       0      55       0       0
目星                      75      25      50       0       0       0

『行動技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
運転                      20      20       0       0       0       0
機械修理                  20      20       0       0       0       0
重機械操作                 1       1       0       0       0       0
乗馬                       5       5       0       0       0       0
水泳                      25      25       0       0       0       0
製作                       5       5       0       0       0       0
操縦                       1       1       0       0       0       0
跳躍                      25      25       0       0       0       0
電気修理                  10      10       0       0       0       0
ナビゲート                50      10      40       0       0       0
変装                       1       1       0       0       0       0

『交渉技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
言いくるめ                 5       5       0       0       0       0
信用                      35      15      20       0       0       0
説得                      80      15      65       0       0       0
値切り                     8       5       0       3       0       0
母国語(英語)              70      70       0       0       0       0

『知識技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
医学                       5       5       0       0       0       0
オカルト                   5       5       0       0       0       0
化学                       1       1       0       0       0       0
クトゥルフ神話             0       0       0       0       0       0
芸術                       5       5       0       0       0       0
経理                      40      10      30       0       0       0
考古学                     1       1       0       0       0       0
コンピューター             1       1       0       0       0       0
心理学                     5       5       0       0       0       0
人類学                     1       1       0       0       0       0
生物学                     1       1       0       0       0       0
地質学                     1       1       0       0       0       0
電子工学                   1       1       0       0       0       0
天文学                     1       1       0       0       0       0
博物学                    10      10       0       0       0       0
物理学                     1       1       0       0       0       0
法律                      30       5      25       0       0       0
薬学                       1       1       0       0       0       0
歴史                      20      20       0       0       0       0
詳細C:
                    
マクロ:

マクロ名|実行コマンド

【アイデア】|CCB<=70

【幸運】|CCB<=75

【STR * 5】|CCB<=80

【知識】|CCB<=70

【APP * 5】|CCB<=70

【ショックロール】|CCB<=60

【回避】|CCB<=60

【杖】|CCB<=75

【聞き耳】|CCB<=75

【図書館】|CCB<=80

【目星】|CCB<=75

【ナビゲート】|CCB<=50

【信用】|CCB<=35

【説得】|CCB<=80

【値切り】|CCB<=8

【経理】|CCB<=40

【法律】|CCB<=30

【SAN値チェック】|(CCB<={SAN})

タグ:
(▼ タグを開く ▼)
転送: 転送  オンセンルームに転送する

データを出力する

出力設定

非表示設定:

出力先

キャラクターシートをテキストで出力

ユドナリウム用キャラクターデータで出力

ココフォリア用キャラクターデータで出力

マクロをチャットパレットデータで出力