TRPGセッション募集一覧
TRPGのオンラインセッション(オンセ)募集一覧です。
募集期間中のセッション
募集期間中でまだ参加決定となったプレイヤーが定員に達していないTRPGのオンセ一覧です。
絞り込み: 全て / D&D3.5版 / D&D5版 / GURPS / インセイン / エムブリオマシン / クトゥルフ神話 / クトゥルフ神話7版 / ゴブリンスレイヤー / ソード・ワールド2.5 / ダブルクロス / トーキョーN◎VA / ドラクルージュ / パグマイア / パスファインダー2版 / フタリソウサ / マージナルヒーローズ / メタリックガーディアン / 怪談白物語 / 灰色城綺譚 / その他
プレイするTRPG | セッション名 | 人数 | GM | 開始日時 | プレイ時間 |
---|---|---|---|---|---|
クトゥルフ神話 | 0 / 3人 | 2/28(日) 21:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 1人 | 3/13(土) 21:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 0 / 3人 | 3/3(水) 22:00 | 2時間30分 | ||
クトゥルフ神話 | 3 / 3人 | 3/1(月) 21:30 | 4時間 | ||
クトゥルフ神話 | 0 / 3人 | 3/14(日) 13:00 | 6時間 | ||
マージナルヒーローズ | 1 / 4人 | 3/13(土) 23:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 5人 | 2/28(日) 12:30 | 6時間 | ||
その他 | 0 / 3人 | 3/7(日) 20:30 | 3時間30分 | ||
クトゥルフ神話 | 0 / 6人 | 3/6(土) 09:00 | 9時間 | ||
灰色城綺譚 | 1 / 2人 | 3/31(水) 20:00 | 4時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 2人 | 3/1(月) 20:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 0 / 1人 | 3/6(土) 14:00 | 3時間 | ||
ソード・ワールド2.5 | 0 / 4人 | 3/3(水) 21:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 3人 | 2/28(日) 20:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 4 / 4人 | 3/13(土) 13:00 | 9時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 3人 | 2/28(日) 13:00 | 5時間 | ||
クトゥルフ神話 | 4 / 4人 | 3/3(水) 21:00 | 6時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 3人 | 2/28(日) 20:00 | 4時間 | ||
クトゥルフ神話 | 3 / 4人 | 3/31(水) 18:00 | 6時間 | ||
マージナルヒーローズ | 0 / 4人 | 3/9(火) 21:00 | 3時間 | ||
トーキョーN◎VA | 2 / 4人 | 4/20(火) 21:30 | 2時間30分 | ||
ダブルクロス | 1 / 5人 | 3/7(日) 14:00 | 5時間 | ||
ダブルクロス | 0 / 3人 | 3/11(木) 10:00 | 6時間30分 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 4人 | 3/6(土) 20:00 | 15時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 4人 | 3/31(水) 15:00 | 15時間 | ||
クトゥルフ神話 | 5 / 4人 | 3/10(水) 20:00 | 4時間 | ||
ゴブリンスレイヤー | 9 / 5人 | 3/6(土) 14:00 | 4時間 | ||
クトゥルフ神話 | 3 / 4人 | 3/21(日) 13:00 | 8時間 | ||
クトゥルフ神話 | 0 / 4人 | 5/31(月) 20:30 | 12時間 | ||
エムブリオマシン | 1 / 4人 | 3/8(月) 20:00 | 3時間30分 | ||
ソード・ワールド2.5 | 7 / 5人 | 3/5(金) 21:00 | 4時間 | ||
ゴブリンスレイヤー | 3 / 6人 | 3/6(土) 20:00 | 5時間 | ||
クトゥルフ神話 | 2 / 3人 | 3/19(金) 20:30 | 3時間 | ||
怪談白物語 | 3 / 5人 | 3/5(金) 20:00 | 2時間 | ||
D&D5版 | 3 / 7人 | 3/7(日) 15:00 | 3時間 | ||
フタリソウサ | 5 / 8人 | 3/31(水) 20:00 | 4時間 | ||
メタリックガーディアン | 3 / 4人 | 3/25(木) 20:00 | 3時間 | ||
インセイン | 2 / 3人 | 3/12(金) 21:00 | 4時間 | ||
GURPS | 1 / 5人 | 3/12(金) 21:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 7 / 50人 | 2/28(日) 14:00 | 1時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 3人 | 4/30(金) 21:00 | 6時間 | ||
クトゥルフ神話7版 | 3 / 6人 | 4/10(土) 14:00 | 5時間 | ||
D&D3.5版 | 3 / 6人 | 5/10(月) 23:50 | 5時間 | ||
クトゥルフ神話 | 13 / 14人 | 8/1(日) 13:00 | 6時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 4人 | 3/28(日) 13:00 | 5時間 | ||
パスファインダー2版 | 0 / 7人 | 3/20(土) 20:00 | 3時間 | ||
パグマイア | 0 / 7人 | 3/13(土) 20:00 | 3時間 | ||
ドラクルージュ | 2 / 4人 | 2/28(日) 20:00 | 3時間 |
定員に達した募集期間中のセッション
参加決定となったプレイヤーが定員に達したTRPGのオンセ一覧です。
プレイするTRPG | セッション名 | 人数 | GM | 開始日時 | プレイ時間 |
---|---|---|---|---|---|
クトゥルフ神話 | 3 / 3人 | 2/28(日) 12:00 | 5時間 | ||
クトゥルフ神話 | 4 / 4人 | 2/28(日) 13:00 | 5時間 | ||
クトゥルフ神話 | 6 / 5人 | 2/28(日) 13:00 | 5時間 | ||
クトゥルフ神話7版 | 1 / 1人 | 2/28(日) 13:00 | 2時間 | ||
クトゥルフ神話 | 4 / 4人 | 2/28(日) 13:00 | 5時間 | ||
ダブルクロス | 2 / 2人 | 2/28(日) 13:00 | 4時間 | ||
クトゥルフ神話 | 3 / 3人 | 2/28(日) 13:00 | 7時間 | ||
ソード・ワールド2.5 | 5 / 5人 | 2/28(日) 14:00 | 5時間 | ||
フタリソウサ | 2 / 2人 | 2/28(日) 14:00 | 2時間 | ||
クトゥルフ神話 | 3 / 3人 | 2/28(日) 14:00 | 6時間 |
募集を終了したセッション
募集期間を過ぎたTRPGのオンセ一覧です。
プレイするTRPG | セッション名 | 人数 | GM | 開始日時 | プレイ時間 |
---|---|---|---|---|---|
ダブルクロス | 5 / 30人 | 12/10(火) 23:50 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 3 / 3人 | 8/29(木) 21:00 | 3時間 | ||
ソード・ワールド2.5 | 4 / 5人 | 7/5(火) 16:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 3 / 3人 | 5/21(土) 16:00 | 23時間 | ||
クトゥルフ神話 | 1 / 1人 | 4/1(金) 16:00 | 3時間 | ||
ソード・ワールド2.5 | 3 / 3人 | 12/31(金) 21:00 | 3時間 | ||
シャドウラン | 2 / 2人 | 12/28(火) 02:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 0 / 3人 | 10/23(土) 01:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 2 / 2人 | 9/10(金) 22:00 | 3時間 | ||
クトゥルフ神話 | 2 / 4人 | 5/20(木) 21:00 | 3時間 |