かえさんの詳細
TRPGオンセンのユーザー「かえ」さんのプロフィール紹介ページです。
かえさんにコメントする
プロフィール
自己PR
twitterでの卓参加の回数が多いかな?というぐらいの初心者です。 オンセンに移せていないキャラシがちょいちょいあるので、折をみて反映させたい所存… Disecode利用のボイセのみ経験あり。 ツールはどどんとふ、旧ココフォリアならKP,PL共に使用可能です。 新ココフォリアは一人でいじった程度の利用経験あり。 連絡はこちらでも→twitter:@kaeka3333 【オンセンキャラシ移行中のPC一覧】 ※お邪魔した卓のハウスルール、シナリオ都合によりPC作成条件バラバラです 節棍使いたかったひと:https://charasheet.vampire-blood.net/2215534 ごく普通の文学少女:https://charasheet.vampire-blood.net/2591718 肉すりおろしダイエット:https://charasheet.vampire-blood.net/m64b0ca0343b0176f3c41648e300ab275 大正金クズ次男坊:https://charasheet.vampire-blood.net/me7539461d512e1df7c6bb843da41dd0c
GM・PL傾向
GM
PL
スケジュール
月 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(曜) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) |
朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 |
スケジュール・メモ
平日は仕事があるため日中X 10月の予定は今の所ほぼ未定です。
○・・・空いています ●・・・セッションが決まってます △・・・たぶん空いています ×・・・空いてません
平常時のお誘い受け可能な時間帯(あくまで目安です) | |||
---|---|---|---|
| 朝 | 昼 | 夜 |
平日 | |||
土曜 | 〇 | 〇 | |
日曜 | 〇 | 〇 |
所持するルールブック (12)
タイムライン
システム⇒かえ | |
2019/09/21 21:57[web全体で公開] |